ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM е гейминг монитор, изработен с най-новата QD-OLED технология, която осигурява впечатляващи цветове, несравним контраст и светкавично бързо време за реакция. Обновителната честота от 240 Hz и времето за реакция от 0,03 ms гарантират непрекъснато и безпроблемно изображение дори и в най-интензивните игри.
Основни характеристики
- 26,5-инчов QD-OLED дисплей – най-модерната дисплейна технология с ярки цветове и контраст 1500000:1
- Време за реакция 0,03 ms – светкавична реакция за плавно движение
- 240 Hz честота на опресняване – ултраплавно геймърско изживяване в състезателен режим
- Поддръжка на HDR10 и Dolby Vision - впечатляващи, реалистични изображения
- 99% DCI-P3 цветови обхват - професионална точност на цветовете
- USB-C Power Delivery (90W) - зареждане на лаптопи и устройства с един кабел
Технически данни
- Размер на екрана: 67,3 cm (26,5")
- Разделителна способност: 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
- Тип панел: QD-OLED
- Честота на опресняване на картината: 240Hz
- Време за реакция: 0,03ms (GTG)
- Съотношение на картината: 16:9
- Входове: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1, USB-C (захранване: 90 W)
- Яркост: 1000 cd/m² (пикова), 250 cd/m² (типична)
- Високоговорител: да, вграден
- Ергономичност: регулируема височина, накланяне, завъртане, VESA монтаж
- Характеристики: G-SYNC Compatible, FreeSync Premium Pro, без трептене, Low-Blue-Light
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM е идеалният избор за състезателни геймъри и професионални създатели на съдържание, които търсят комбинация от най-модерна технология и изключителна производителност.
Други
| Max. beállítható magasság | 110,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 590,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Качество на изображението | UHD |
| Max. USB Power Delivery | 90,00 W |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 610,30 mm |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Nincs |
| Beépített KVM kapcsoló | Igen |
| Súly | 4 970,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 70,50 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 610,30 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 99% |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 369,20 mm |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 2.1 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 25,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Magasság (állvánnyal) | 549,50 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 80,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 7 620,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -30 - 30° |
| Kijelző fényereje (csúcs) | 1000 cd/m² |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 145,00 % |
| Mélység (állvánnyal) | 218,80 mm |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Színmélység | 10 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3, sRGB |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 333,00 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 36,00 kWh |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Разделителност | 3840x2160 |
| Съотношение на страни | 16:9 |
| Тип | OLED |
| Тип панел | OLED |
| Честота на обновяване на кадрите | 240 Hz |
| Време на отговор | 0.03 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Яркост | 1000 cd/m2 |
| Високоговорител | има |
| Характеристики | HDR, NVIDIA G-Sync, AMD Free-Sync |
| Формат на екрана | Широк |
| Диагонал на екрана | 26.50" |
| Извит | Не |
0.0
Въз основа на 0 оценки
Сортиране:
Все още нема отзиви.