Професионалният 27-инчов монитор ASUS ProArt PA27JCV е идеален избор за графични дизайнери, фотографи и видео оператори. 5K резолюцията (5120 x 2880 пиксела) и IPS панелът осигуряват отлично качество на изображението при широк ъгъл на гледане.
Основни характеристики
- 5K резолюция – 5120 x 2880 пиксела с Ultra HD качество
- 99% DCI-P3 цветови обхват – Отлична цветова точност, с Calman Verified сертификат
- IPS панел - 178° ъгъл на видимост, голям ъгъл на гледане
- USB-C 96W Power Delivery - Може да зареждате лаптопа си директно
- DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 - Повече възможности за свързване
- Ергономична стойка - Регулируема височина, наклон, завъртане и завъртане
- Функция Auto KVM - Една клавиатура и мишка за две устройства
- VESA DisplayHDR 500 - Поддръжка на High Dynamic Range
Технически данни
- Диагонал: 68,6 cm (27 инча)
- Разделителна способност: 5120 x 2880 пиксела (5K)
- Тип панел: IPS LCD
- Опресняване на картината: 60 Hz
- Време за реакция: 5 ms (GTG)
- Яркост: 500 cd/m² (HDR)
- Контрастно съотношение: 1500:1
- HDMI: 1x (версия 2.1)
- DisplayPort: 1x (версия 1.4)
- USB-C: 1x (96W PD)
- Високоговорител: 2x 2W
- Енергиен клас: F (SDR), G (HDR)
ProArt PA27JCV е идеален за професионални задачи, при които точността и надеждността са от съществено значение. Вграденият USB хъб и ергономичният дизайн подпомагат ежедневната продуктивност. Има сертификат ENERGY STAR.
Други
| HDR támogatás | Ano |
| VESA szerelés | Ano |
| Качество на изображението | UHD |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Ano |
| Kábelzár csatlakozó | Kensington |
| Színtér lefedettség sRGB | 100,00 % |
| Kijelző forgathatósága | Ano |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban) [W] | 0,30 W |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 612,20 mm |
| USB Type-C downstream portok száma | 1 |
| Magasság [mm] | 538,10 mm |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000:1 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Ne |
| Súly | 8 176,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Ano |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 44,10 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Válaszidő mérési típus | GTG (Gray to Gray) |
| Képernyőfényerő (tipikus) [cd/m²] | 400,00 cd/m² |
| Szélesség (állvánnyal) | 612,20 mm |
| Low Blue Light technológia | Ano |
| Felbontás | 5K Ultra HD |
| Áramforrás típusa | Vnitřní |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Villogásmentes technológia | Ano |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Dőlési szög beállítása | Ano |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB hub verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Súly (állvány nélkül) [g] | 4140 g |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Ne |
| Érintőképernyő | Ne |
| Képernyőátló [mm] | 690,00 mm |
| Képernyő válaszidő | 5 ms |
| USB-A downstream portok száma | 3 |
| Fejhallgató kimenet | Ano |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Magasság (állvány nélkül) | 363 mm |
| Képernyő fényerő [cd/m²] | 500,00 cd/m² |
| USB Power Delivery verzió | 96 W |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Fali rögzítés | Ano |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Súly (állvánnyal) | 5910 g |
| Képernyőátló | 27,01 " |
| HDMI portok száma | 1 |
| Beépített USB hub | Ano |
| RMS teljesítmény | 4,00 W |
| Magasság állíthatósága | Ano |
| Hangszórók száma | 2 |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| HDCP verzió | Ano |
| Kép a képben (PIP) | Ano |
| Vízszintes megjelenítési terület [mm] | 336,00 mm |
| Láb színe | Stříbrná |
| Színtér | 99% |
| AMD FreeSync típus | Ne |
| Mélység (állvánnyal) [mm] | 215 mm |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| Színtartomány szabvány | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 34,00 kWh |
| USB-C DisplayPort támogatás | Ano |
| Разделителност | 5120x2880 |
| Съотношение на страни | 16:9 |
| Тип | LCD |
| Тип панел | IPS |
| Честота на обновяване на кадрите | 60 Hz |
| Време на отговор | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Яркост | 500 cd/m2 |
| Високоговорител | има |
| Характеристики | HDR |
| Формат на екрана | Широк |
| Диагонал на екрана | 27.00" |
| Извит | Не |
0.0
Въз основа на 0 оценки
Сортиране:
Все още нема отзиви.