27-инчов QHD IPS монитор ASUS ProArt PA278CGRV с честота на опресняване 144 Hz
0.0
0 оценка
€380.36
Нетно: €316.96
При доставчика
Доставка: 19 работни дни
Безопасно плащане
SSL шифроване
Клиентска поддръжка
Пн-Пт 8:00 – 16:00
Професионалният 27-инчов монитор ASUS ProArt PA278CGRV е идеалният избор за творчески професионалисти, видеоредактори и дизайнери. С WQHD резолюция от 2560 x 1440 пиксела и честота на опресняване от 144 Hz, той осигурява както прецизно възпроизвеждане на цветовете, така и плавно визуално преживяване.
Основни характеристики
- Професионална точност на цветовете - 97% DCI-P3 и 100% sRGB покритие на цветовия обхват гарантират цветова точност, отговаряща на индустриалните стандарти
- IPS панел - Осигурява перфектно качество на картината дори при 178° ъгъл
- 144 Hz честота на опресняване - За бързо рендиране на видео и плавно възпроизвеждане
- USB-C Power Delivery 96W - Едновременен трансфер на данни и зареждане на устройства
- Вграден колориметър - Поддръжка за самокалибриране и професионално софтуерно калибриране
- Поддръжка на HDR - Формати DisplayHDR 400, HDR10 и HLG
- Ергономичен дизайн - Регулиране на височина, наклон и завъртане
Технически данни
- Екран: 27-инчов IPS LED панел
- Разделителна способност: 2560 x 1440 пиксела (WQHD/2.5K)
- Съотношение на екрана: 16:9
- Честота на опресняване: 48-144 Hz (AMD FreeSync)
- Време за реакция: 5 ms (GTG)
- Яркост: 350 cd/m²
- Контраст: 1500:1
- Ъгъл на видимост: 178° (H/V)
- Връзки: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C (96W PD), USB 3.0 хъб
- Енергиен клас: E
- Тип екран: Широк (Wide)
- Извит: Не
ASUS ProArt PA278CGRV е отличен избор за тези, които търсят професионална точност на цветовете и висока честота на опресняване на изображението в един монитор. Технологията Flicker-free и филтърът Low Blue Light предпазват здравето на очите при продължителна работа.
Други
| HDR támogatás | Ano |
| VESA szerelés | Ano |
| Качество на изображението | QHD, 2560x1440 |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Ano |
| Kábelzár csatlakozó | Kensington |
| Színtér lefedettség sRGB | 100,00 % |
| Kijelző forgathatósága | Ano |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban) [W] | 0,30 W |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 612,20 mm |
| USB Type-C downstream portok száma | 1 |
| Magasság [mm] | 536,10 mm |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000:1 |
| Szín | ezüst |
| Beépített kamera | Ne |
| Súly | 8 930,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Ano |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 46,90 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Válaszidő mérési típus | GTG (Gray to Gray) |
| Képernyőfényerő (tipikus) [cd/m²] | 350,00 cd/m² |
| Szélesség (állvánnyal) | 612,20 mm |
| Low Blue Light technológia | Ano |
| Panel típusa | IPS |
| Felbontás | Wide Quad HD |
| Áramforrás típusa | Vnitřní |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Villogásmentes technológia | Ano |
| DisplayPort portok száma | 2 |
| Dőlési szög beállítása | Ano |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB hub verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Súly (állvány nélkül) [g] | 4700 g |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Ne |
| Érintőképernyő | Ne |
| Képernyőátló [mm] | 690,00 mm |
| Képernyő válaszidő | 5 ms |
| USB-A downstream portok száma | 3 |
| Fejhallgató kimenet | Ano |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Magasság (állvány nélkül) | 363 mm |
| Beépített hangszórók | Ano |
| Képernyő fényerő [cd/m²] | 400,00 cd/m² |
| USB Power Delivery verzió | 96 W |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Fali rögzítés | Ano |
| Állvány állíthatósága | Ano |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Súly (állvánnyal) | 6600 g |
| Képernyőátló | 27,01 " |
| USB upstream port típusa | USB typu C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Beépített USB hub | Ano |
| RMS teljesítmény | 4,00 W |
| Magasság állíthatósága | Ano |
| Hangszórók száma | 2 |
| Max. frissítési sebesség | 144,00 Hz |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| HDCP verzió | Ano |
| USB upstream portok száma | 2 |
| Vízszintes megjelenítési terület [mm] | 336,00 mm |
| Láb színe | Stříbrná |
| Színtér | 97% |
| AMD FreeSync típus | Ano |
| Mélység (állvánnyal) [mm] | 190 mm |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| Színtartomány szabvány | sRGB, DCI-P3 |
| Kijelző technológia | LCD |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 39,00 kWh |
| USB-C DisplayPort támogatás | Ano |
| Разделителност | 2560x1440 |
| Съотношение на страни | 16:9 |
| Тип | LED |
| Тип панел | IPS |
| Честота на обновяване на кадрите | 144 Hz |
| Време на отговор | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| Високоговорител | Няма |
| Характеристики | Low Blue Light, HDR, Pivot, Flicker-free, VESA, USB-C Power Delivery, KVM Switch, AMD FreeSync |
| Формат на екрана | Широк |
| Диагонал на екрана | 27.00" |
| Извит | Не |
0.0
Въз основа на 0 оценки
Сортиране:
Все още нема отзиви.