ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0031X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 470 Ноутбук 40,6 см (16") WQXGA 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Немски Сив
0.0
0 оценка
В момента недостъпен
Поискайте известуване, когато е налично
Безопасно плащане
SSL шифроване
Клиентска поддръжка
Пн-Пт 8:00 – 16:00
FSC is the leading catalyst and defining force for improved forest management and market transformation, shifting the global forest trend toward sustainable use, conservation, restoration, and respect for all. Each label provides information about the origin of the materials used to make the finished and labeled product.
Идентификатори
| Артикулен номер | 90NX0AB1-M00110 |
| EAN | 4711636425537 |
Alap tulajdonságok
| Цвят | Сив |
Други
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Processzor modell | 470 |
| Infravörös kamera | Ano |
| Billentyűzet nyelvkiosztása | Německý |
| Elülső magasság | 10 mm |
| Színtér | 100% |
| Windows Hello támogatás | Ano |
| Felbontás | WQXGA |
| Képarány | 16:10 |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Ano |
| Mélység | 253,50 mm |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Panel típusa | IPS |
| 3,5 mm kombinált jack | Ano |
| TPM modul | Ano |
| L2 gyorsítótár | 12 MB |
| Hangrendszer | Dirac |
| Képernyőátló | 15,98 " |
| Diszkrét grafikus adapter modell | AMD Radeon 890M |
| Elülső kamera | Ano |
| Pozícionáló eszköz | Touchpad |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Memória elrendezés | 2 x 32 GB |
| Tápegység teljesítménye [W] | 90,00 W |
| Copilot gomb | Ano |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Arcfelismerés | Ano |
| SSD formátum | M.2 |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Titkosított kamera | Ano |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C portok száma | 0 |
| Képformátum | Clamshell |
| Képernyőfényerő | 400 cd/m² |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Numerikus billentyűzet | Ano |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | AMD |
| Copilot+ PC támogatás | Ano |
| Beépített mikrofon | Ano |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Memória frekvencia | 5 600,00 MHz |
| Memória formátum | SO-DIMM |
| Belső memória kapacitás | 64,00 GB |
| NPU teljesítmény [TOPS] | 55,00 TOPS |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Pro |
| Akkumulátorok száma | 4 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Tároló technológia | Ano |
| Diszkrét grafikus adapter | Ne |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Súly | 1 590,00 g |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Hátsó magasság | 18 mm |
| Szélesség | 358,40 mm |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Operációs rendszer architektúra | 64bitový |
| Processzor típusa | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processzor gyorsítótár típusa | L2 & L3 |
| Érintőképernyő | Ne |
| Elem / akkumulátor típusa | Lithium-ion (Li-ion) |
| USB4 portok száma | 1 |
| Mobilhálózati támogatás | Ano |
| Adatvédelmi technológia | Záslepka kamery |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Processzor generáció | AMD Ryzen AI 400 Series |
| L3 gyorsítótár | 24,00 MB |
| Kábelzár csatlakozó | Kensington |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Optikai meghajtó típusa | Ne |
| Maximális kijelzőfényerő (HDR) | 550,00 cd/m² |
| Beépített kártyaolvasó | Ne |
| Fedélzeti grafikus adapter család | AMD Radeon |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Ethernet portok száma | 1 |
| M.2 SSD mérete | 2280 (22 x 80 mm) |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A portok száma | 2 |
| Beépített grafikus adapter | Ano |
| Processzor gyártója | AMD |
| Jelátvitel | Ano |
| Processzor magok száma | 12 |
| TPM verzió | 2.0 |
0.0
Въз основа на 0 оценки
Сортиране:
Все още нема отзиви.