Samsung Galaxy S24 256 GB 12 GB RAM Черно
0.0
0 оценка
В момента недостъпен
Поискайте известуване, когато е налично
Безопасно плащане
SSL шифроване
Клиентска поддръжка
Пн-Пт 8:00 – 16:00
Samsung Galaxy S24 е смартфон от висок клас с 6,7-инчов Dynamic AMOLED дисплей и усъвършенствани AI възможности.
Основни характеристики
- 6,7-инчов QHD+ дисплей – резолюция 3120x1440 с честота на опресняване 120 Hz
- 50 MP тройна камера - 50 MP основна, 12 MP ултраширока, 10 MP телеобектив
- Процесор Samsung Exynos 2400 - 10-ядрен чип с тактова честота 3,3 GHz
- AI функции - Превод на живо, генериране на редакции, търсене с кръг
- 256 GB памет - с 12 GB RAM памет
Технически спецификации
- Дисплей: 6,7" Dynamic AMOLED, QHD+
- Процесор: Samsung Exynos 2400 (10-ядрен)
- Батерия: 4900 mAh Li-Po
- Камери: 50MP+12MP+10MP задна, 12MP предна
- Свързване: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
- Защита: IP68 водо- и прахоустойчивост
Идеален избор за тези, които търсят най-новите технологии и AI функции в елегантен смартфон.
Идентификатори
| Артикулен номер | SM-S926BZKDEUE |
| EAN | 8806095299723 |
Други
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| GPS modul | Igen |
| Belső memória típusa | LPDDR5X |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Processzor architektúra | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| 4G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,60 mm |
| Processzor modell | 2400 |
| MIMO típus | Igen |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 8,50 |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 70,60 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 25,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Magasság | 147,00 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 2000 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Külső maximális fényerő | 500,00 cd/m² |
| 3G szabvány | UMTS, WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Felhasználói memória kapacitás | 231,20 GB |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Képstabilizátor | Igen |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Модел | Samsung Galaxy S24 |
| Размер на дисплея | 6.70" |
| Тип дисплей | Dynamic AMOLED |
| Характеристики на дисплея | QHD+, 120 Hz, HDR10+ |
| SIM карта слот | Dual SIM |
| Разрешение на дисплея | 3120 x 1440 |
| Разрешение на главния фотоапарат | 50 MP Wide |
| Разрешение на вторичния фотоапарат | 12 MP |
| Брой камери | 3 |
| Видео разрешение | 4K |
| Светкавица | 1 |
| Свойства на фото/видео | Режим портрет, Нощен режим, HDR |
| Независимост от оператор | Без SIM карта |
| Свързване | Bluetooth, Безжично зареждане, GPS, Wi-Fi, NFC |
| Технология на мрежата | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Тип SIM | eSIM, Nano SIM |
| Портове | USB Type-C |
| Тип батерия | Li-Po |
| Капацитет на батерията | 4900 mAh |
| Вътрешна памет | 256 GB |
| RAM памет | 12 GB |
| Модел на процесор | Samsung Exynos 2400 |
| Брой процесорни ядра | 10 |
| Операционна система | Android |
| Версия на операционната система | Android 14 |
| Сензори | Компас, Отпечатък на пръст, Барометър, Датчик приближение, Акселерометър, Светлинен сензор, Жироскоп |
| Защита | IP68 |
| Година на издаване | 2024 |
| Тип карта памет | Неразширяема |
| Цвят | Черен |
| Дължина | 15.85 cm |
| Ширина | 7.6 cm |
| Височина | 0.8 cm |
| Тегло | 196 g |
0.0
Въз основа на 0 оценки
Сортиране:
Все още нема отзиви.