Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 см (6.8") Двойна SIM карта 5G UBS тип C 12 GB 256 GB 5000 mAh Сив
0.0
0 оценка
В момента недостъпен
Поискайте известуване, когато е налично
Безопасно плащане
SSL шифроване
Клиентска поддръжка
Пн-Пт 8:00 – 16:00
Samsung Galaxy S24 Ultra . Диагонал на дисплея: 17,3 см (6.8"), Резолюция на дисплея: 3120 x 1440 пиксела. Семейство на процесора: Qualcomm Snapdragon, Модел процесор: 8 Gen 3. Капацитет на RAM: 12 GB, Вътрешен капацитет за съхраняване: 256 GB. Резолюция на задната камера (цифрова): 200 MP, Вид на задната камера: Четворна камера. Капацитет на SIM карта: Двойна SIM карта. Производителност на батерията: 5000 mAh. Цвят на продукта: Сив. Тегло: 232 г
Идентификатори
| Артикулен номер | SM-S928BZTGEUE |
| EAN | 8806095414485 |
Други
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,7 |
| Digitális nagyítás | 100x |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| GPS modul | Igen |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| 4G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| Mélység | 8,60 mm |
| Processzor modell | 8 Gen 3 |
| MIMO típus | Igen |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 10,00 MP |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 8,50 |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Quad kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Hátsó kamera felbontás | 200 MP |
| Szélesség | 79,00 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 3120 x 1440 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 10,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Magasság | 162,30 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | UMTS, WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Képstabilizátor | Igen |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Súly | 232,00 g |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Цвят | Сив |
0.0
Въз основа на 0 оценки
Сортиране:
Все още нема отзиви.