Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition 16 см (6.3") Двойна SIM карта Android 16.0 5G UBS тип C 12 GB 512 GB 4300 mAh Черен
0.0
0 оценка
€1,208.14
Нетно: €1,006.78
При доставчика
Доставка: 10 работни дни
Безопасно плащане
SSL шифроване
Клиентска поддръжка
Пн-Пт 8:00 – 16:00
A means that the product is best rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Други
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| 4G sáv támogatás | 2100,1800,1900,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | One UI 8.5 |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,20 mm |
| Processzor modell | 2600 |
| MIMO típus | Igen |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Külső kialakítás | Bár |
| MMS támogatás | Igen |
| Videó felbontás [kép] | 7680x4320@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@120fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 71,70 mm |
| Támogatott audió formátumok | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGA, OGG, WAV, AMR, AWB, FLAC, Középső, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| SMS támogatás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 25,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 2,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 149,60 mm |
| Vízállóság | 1,5 M |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Videóhívás támogatás | Igen |
| Videó stabilizátor | Igen |
| 3G szabvány | UMTS, WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Felhasználói memória kapacitás | 475,40 GB |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| HDR mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 850,900,2100,1900 MHz |
| Védelmi jellemzők | Vízálló, Porálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Panel típusa | AMOLED |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| GPS modul | Igen |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| SIM карта слот | NanoSIM + eSIM |
| Разрешение на вторичния фотоапарат | 10 MP |
| Версия Bluetooth | Igen |
| Брой процесорни ядра | 10 |
| Защита | IP68 |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 167 g |
0.0
Въз основа на 0 оценки
Сортиране:
Все още нема отзиви.