Samsung Galaxy Tab S11 . Ekrano įstrižainė: 27,9 cm (11"), Ekrano rezoliucija: 2560 x 1600 pikseliai. Vidinės saugyklos talpa: 128 GB. Procesoriaus dažnis: 3,3 GHz. Vidinė atmintis: 12 GB. Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 13 MP, Galinės kameros tipas: Viena kamera, Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 12 MP, Priekinė kamera. „Wi-Fi“ standartas: Wi-Fi 6 (802.11ax). Integruotas kortelių skaitytuvas. Svoris: 471 g. Produkto spalva: Pilka
Идентификатори
| Артикулен номер | SM-X736BZAREUB |
| EAN | 8806097706977 |
Други
| Biztonsági frissítések időpontja | 30 September 2032 |
| Hátsó kamera típusa | Egy kamera |
| Videó felbontás [kép] | 3840x2160@30fps |
| Magasság | 165,30 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| MIMO típus | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Kompatibilitás | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Súly | 471,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Felhasználói memória kapacitás | 100,50 GB |
| BeiDou modul | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Eszköz típusa | Mobil táblagép |
| Külső kialakítás | Slate |
| GPS modul | Igen |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| GLONASS modul | Igen |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó vaku | Igen |
| Belső memória kapacitás | 12,00 GB |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45,00 W |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Mobilhálózati támogatás | Igen |
| Szélesség | 253,80 mm |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Elülső kamera | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Mélység | 5,50 mm |
| Galileo modul | Igen |
| Javíthatósági index | 2,86 |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 15,00 W |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Hall-szenzor | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 1 |
| Bluetooth profilok | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| NFC modul | Nincs |
| Max. videofelbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| QZSS támogatás | Igen |
| Szín | szürke |
| Panel típusa | AMOLED |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Hátsó kamera felbontás | 13 MP |
| Energiaosztály | G |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Разделителна способност на дисплея | 2560 x 1600 pixelek пиксел |
| Брой процесорни ядра | 8 бр. |
0.0
Въз основа на 0 оценки
Сортиране:
Все още нема отзиви.